Teamtore – Auswärts Unter 2,5
Bochum hat nach neun Ligaspielen erst sechs Tore erzielt und kam in den jüngsten fünf Partien nie über einen Treffer hinaus. Auch auswärts steht im Schnitt ein Tor pro Spiel zu Buche. Die Quote beträgt 1.3.
Energie Cottbus geht als Elfter mit zehn Punkten aus neun Spielen in den zehnten Spieltag, Bochum folgt mit acht Zählern auf Rang 14. Die Lausitzer trennten sich zuletzt dreimal in Serie 1:1, während der VfL in seinen vergangenen fünf Ligapartien ohne Sieg blieb und dabei nur drei Tore erzielte. Cottbus kann zudem auf die Rückkehr von Justin Butler in die Startelf hoffen; der Angreifer wird in der Liga mit fünf Treffern geführt.
Bochum hat nach neun Ligaspielen erst sechs Tore erzielt und kam in den jüngsten fünf Partien nie über einen Treffer hinaus. Auch auswärts steht im Schnitt ein Tor pro Spiel zu Buche. Die Quote beträgt 1.3.
Cottbus liegt vor diesem Spieltag zwei Punkte vor Bochum und ist im Stadion der Freundschaft in vier Ligaspielen noch ungeschlagen. Der VfL wartet dagegen seit fünf Ligapartien auf einen Sieg und verlor seine beiden jüngsten Auswärtsspiele. Die Quote beträgt 1.62.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | +15 | 28 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | +11 | 21 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | +2 | 18 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | +8 | 17 |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 10 | -1 | 15 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | +1 | 14 |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | +0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | -3 | 12 |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | -3 | 11 |
| 11 | VfL Bochum | 10 | -3 | 11 |
| 12 | Hannover 96 | 10 | -6 | 11 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | -8 | 11 |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | -2 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | -2 | 10 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 10 | -10 | 9 |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | -2 | 8 |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | -8 | 8 |
| 1 | Hertha BSC | 10 | +15 | 28 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | +11 | 21 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | +2 | 18 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | +8 | 17 |
| 6 | 1. FC Heidenheim | 10 | -1 | 15 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | +1 | 14 |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | +0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | -3 | 12 |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | -3 | 11 |
| 11 | VfL Bochum | 10 | -3 | 11 |
| 12 | Hannover 96 | 10 | -6 | 11 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | -8 | 11 |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | -2 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | -2 | 10 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 10 | -10 | 9 |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | -2 | 8 |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | -8 | 8 |
Cottbus hat vor heimischem Publikum die besseren Ausgangsbedingungen, während Bochum vor allem seine geringe Torausbeute ausgleichen muss. Die Partie spricht damit eher für einen Punktgewinn der Gastgeber und eine überschaubare Bochumer Trefferzahl.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.