Doppelte Chance – X2
Nürnberg ist mit drei Siegen und 11:3 Toren überzeugend in die Saison gestartet, während Kiel noch ohne Dreier ist. Die Quote für X2 beträgt 1.55.
Holstein Kiel wartet nach drei Ligaspielen noch auf den ersten Sieg und steht mit zwei Punkten auf Rang 17. Nach den beiden 2:2 gegen St. Pauli und Darmstadt folgte zuletzt eine 0:2-Niederlage in Magdeburg. Nürnberg hat dagegen alle drei Partien gewonnen, führt die Tabelle mit neun Punkten an und erzielte dabei elf Tore. Im Holstein-Stadion fehlen Kiel voraussichtlich Andu Kelati und Hamza Muqaj, beim FCN wird Winners Osawe voraussichtlich nicht dabei sein.
Nürnberg ist mit drei Siegen und 11:3 Toren überzeugend in die Saison gestartet, während Kiel noch ohne Dreier ist. Die Quote für X2 beträgt 1.55.
In Kiels drei Ligaspielen fielen insgesamt zehn Tore, Nürnberg kommt in seinen drei Partien auf 14 Treffer. Auch drei der fünf direkten Duelle endeten mit mindestens drei Toren; die Quote beträgt 1.6.
Der FCN reist als Tabellenführer nach Kiel und gewann zum Auftakt unter anderem 4:2 in Fürth sowie 4:1 gegen Bielefeld. Kiel hat bislang kein Spiel gewonnen und blieb zuletzt in Magdeburg ohne Tor. Für den Auswärtssieg gibt es die Quote 2.83.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 6 | +10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | +10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 6 | +2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | +7 | 11 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | +2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | +2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | +1 | 8 |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | +0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabrück | 6 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | -6 | 4 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 6 | -8 | 4 |
| 1 | Hertha BSC | 6 | +10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | +10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 6 | +2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | +7 | 11 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | +2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | +2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | +1 | 8 |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | +0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabrück | 6 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | -6 | 4 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 6 | -8 | 4 |
Nürnberg bringt nach dem perfekten Saisonstart die deutlich bessere Ausgangslage mit nach Kiel. Für die Gastgeber geht es darum, nach zwei Remis und der jüngsten Niederlage endlich den ersten Sieg einzufahren.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.