Gesamttore – Über 2,5
In den bisherigen zwei Ligaspielen fielen bei Cottbus sieben Tore, bei Fürth waren es acht. Das 3:1 gegen Hannover und Fürths 2:4 gegen Nürnberg lagen jeweils über dieser Marke. Die Quote beträgt 1.56.
Energie Cottbus geht nach dem 3:1 gegen Hannover und der anschließenden 0:3-Niederlage in Bielefeld mit drei Punkten in den dritten Spieltag. Greuther Fürth wartet nach dem 1:1 in St. Pauli und dem 2:4 im Derby gegen Nürnberg noch auf den ersten Sieg. Für die Gastgeber fällt Erik Engelhardt mit Kreuzbandriss aus, während bei Fürth Benjamin Zank voraussichtlich fehlt. F. Klaus erzielte alle drei Fürther Saisontore.
In den bisherigen zwei Ligaspielen fielen bei Cottbus sieben Tore, bei Fürth waren es acht. Das 3:1 gegen Hannover und Fürths 2:4 gegen Nürnberg lagen jeweils über dieser Marke. Die Quote beträgt 1.56.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 6 | +10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | +10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 6 | +2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | +7 | 11 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | +2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | +2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | +1 | 8 |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | +0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabrück | 6 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | -6 | 4 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 6 | -8 | 4 |
| 1 | Hertha BSC | 6 | +10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | +10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 6 | +2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | +7 | 11 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | +2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | +2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | +1 | 8 |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | +0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabrück | 6 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | -6 | 4 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 6 | -8 | 4 |
Beide Teams haben nach zwei Spieltagen bereits mehrere Tore erzielt und zugleich Gegentreffer zugelassen. Damit spricht die bisherige Bilanz für eine Partie mit mindestens drei Treffern.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.