Teamtore – Auswärts Über 0,5
Union hat in zwei seiner drei Ligaspiele getroffen und beim 3:3 gegen Frankfurt sogar drei Tore erzielt. Auch in drei der fünf bisherigen direkten Vergleiche trafen beide Teams. Die Quote beträgt 1.8.
Bayern München ist mit sieben Punkten aus drei Spielen in die Saison gestartet und gewann zum Auftakt in der Allianz Arena klar mit 5:1 gegen Stuttgart. Zuletzt folgten ein 0:0 auf Schalke und ein 2:1 bei Elversberg. Union Berlin wartet nach drei Partien noch auf den ersten Sieg, erzielte dabei aber vier Tore: Dem 3:3 gegen Frankfurt folgten eine 0:4-Niederlage in Leverkusen und ein 1:3 gegen Schalke. In fünf direkten Duellen fielen insgesamt 18 Treffer, drei davon endeten mit Toren auf beiden Seiten.
Union hat in zwei seiner drei Ligaspiele getroffen und beim 3:3 gegen Frankfurt sogar drei Tore erzielt. Auch in drei der fünf bisherigen direkten Vergleiche trafen beide Teams. Die Quote beträgt 1.8.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | +0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | +0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
Bayern geht als Tabellen-Vierter mit dem Heimvorteil in die Partie, während Union nach dem schwierigen Start auf einen stabileren Auftritt hofft. Für den Berliner Torerfolg spricht vor allem, dass Union in den bisherigen Ligaspielen bereits mehrfach getroffen hat.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.