Beide Teams treffen – Ja
Freiburg kam in beiden Ligaspielen zum Tor, Gladbach traf zuletzt beim 3:4 gegen Elversberg dreimal. Auch drei der vergangenen fünf direkten Duelle endeten mit Treffern auf beiden Seiten. Die Quote beträgt 1.6.
Der SC Freiburg ist mit zwei Siegen und 5:1 Toren in die Bundesliga-Saison gestartet und steht vor dem dritten Spieltag auf Rang zwei. Auf das 4:1 gegen Werder Bremen folgte ein 1:0 beim SC Paderborn 07. Borussia Mönchengladbach wartet dagegen noch auf den ersten Punkt: Nach dem 0:3 in Leipzig unterlag die Borussia Elversberg zu Hause mit 3:4. Im Europa-Park Stadion trifft damit ein erfolgreich gestarteter Gastgeber auf einen Gegner, der trotz der beiden Niederlagen bereits drei Tore erzielt hat.
Freiburg kam in beiden Ligaspielen zum Tor, Gladbach traf zuletzt beim 3:4 gegen Elversberg dreimal. Auch drei der vergangenen fünf direkten Duelle endeten mit Treffern auf beiden Seiten. Die Quote beträgt 1.6.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | +0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 |
| 2 | Bayern München | 4 | +12 | 10 |
| 3 | SC Freiburg | 4 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 7 |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | +0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 |
Freiburg geht nach dem gelungenen Saisonstart als formstarker Gastgeber in die Partie. Gladbach braucht nach zwei Niederlagen eine Reaktion und hat zuletzt zumindest offensiv Treffer geliefert.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.