Doppelte Chance – 1X
Blackburn hat zwei seiner vier Heimspiele gewonnen, während Cardiff auswärts in vier Anläufen ohne Sieg blieb. Die Absicherung auf Heimsieg oder Remis passt zur Ausgangslage; die Quote beträgt 1.6.
Blackburn geht als Tabellen-16. mit neun Punkten aus acht Spielen in die Partie und holte zuletzt ein 2:2 in Portsmouth. Im Ewood Park gewann Rovers zwei der vergangenen vier Ligaspiele, darunter das 3:1 gegen Millwall. Cardiff liegt mit sieben Punkten auf Rang 21, gewann aber zuletzt zu Hause 3:1 gegen Charlton. Auswärts wartet Cardiff in vier Ligapartien noch auf einen Sieg und erzielte dabei im Schnitt 0,75 Tore pro Spiel.
Blackburn hat zwei seiner vier Heimspiele gewonnen, während Cardiff auswärts in vier Anläufen ohne Sieg blieb. Die Absicherung auf Heimsieg oder Remis passt zur Ausgangslage; die Quote beträgt 1.6.
In den fünf direkten Duellen fielen insgesamt neun Tore, vier Begegnungen endeten mit maximal drei Treffern. Auch Cardiffs vier Auswärtsspiele brachten zusammen nur drei eigene Tore. Die Quote für Unter 3,5 liegt bei 1.57.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 9 | +8 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 9 | +5 | 18 |
| 3 | West Ham | 9 | +11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 9 | +2 | 16 |
| 5 | Wolves | 8 | +4 | 14 |
| 6 | QPR | 9 | +3 | 14 |
| 7 | Birmingham | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Millwall | 9 | +1 | 14 |
| 9 | West Brom | 9 | +1 | 14 |
| 10 | Bristol City | 9 | -1 | 14 |
| 11 | Charlton | 9 | -3 | 13 |
| 12 | Blackburn | 9 | +1 | 12 |
| 13 | Sheffield Utd | 9 | +1 | 12 |
| 14 | Wrexham | 9 | -3 | 11 |
| 15 | Lincoln | 9 | -4 | 11 |
| 16 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 17 | Bolton | 9 | -5 | 10 |
| 18 | Norwich | 9 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 9 | -7 | 8 |
| 21 | Cardiff | 9 | -3 | 7 |
| 22 | Burnley | 9 | -4 | 7 |
| 23 | Derby | 9 | -7 | 6 |
| 24 | Preston | 9 | -8 | 4 |
| 1 | Swansea | 9 | +8 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 9 | +5 | 18 |
| 3 | West Ham | 9 | +11 | 16 |
| 4 | Stoke City | 9 | +2 | 16 |
| 5 | Wolves | 8 | +4 | 14 |
| 6 | QPR | 9 | +3 | 14 |
| 7 | Birmingham | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Millwall | 9 | +1 | 14 |
| 9 | West Brom | 9 | +1 | 14 |
| 10 | Bristol City | 9 | -1 | 14 |
| 11 | Charlton | 9 | -3 | 13 |
| 12 | Blackburn | 9 | +1 | 12 |
| 13 | Sheffield Utd | 9 | +1 | 12 |
| 14 | Wrexham | 9 | -3 | 11 |
| 15 | Lincoln | 9 | -4 | 11 |
| 16 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 17 | Bolton | 9 | -5 | 10 |
| 18 | Norwich | 9 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 9 | -7 | 8 |
| 21 | Cardiff | 9 | -3 | 7 |
| 22 | Burnley | 9 | -4 | 7 |
| 23 | Derby | 9 | -7 | 6 |
| 24 | Preston | 9 | -8 | 4 |
Blackburn besitzt im Ewood Park die bessere Ausgangsposition, Cardiff muss vor allem seine bislang schwachen Auswärtsresultate hinter sich lassen. Vieles spricht für eine enge Partie mit begrenzter Torzahl.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.