Teamtore – Heim Über 0,5
Blackburn hat in den bisherigen Heimspielen gegen Middlesbrough und QPR jeweils getroffen. Auch Sheffield United blieb in seinen beiden Auswärtspartien nicht ohne Gegentor. Die Quote beträgt 1.35.
Blackburn und Sheffield United liegen nach fünf Spieltagen dicht beieinander: Die Rovers sind mit fünf Punkten Tabellen-16., Sheffield folgt mit sechs Zählern auf Rang 15. Beide Teams haben bislang sechs Tore erzielt und sieben kassiert. Blackburn traf in vier seiner fünf Ligaspiele, am Ewood Park gelangen in den beiden bisherigen Partien drei Tore. Sheffield United spielte auswärts zweimal unentschieden und kassierte dabei jeweils ein Gegentor.
Blackburn hat in den bisherigen Heimspielen gegen Middlesbrough und QPR jeweils getroffen. Auch Sheffield United blieb in seinen beiden Auswärtspartien nicht ohne Gegentor. Die Quote beträgt 1.35.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Wolves | 7 | +5 | 14 |
| 5 | West Brom | 8 | +2 | 14 |
| 6 | QPR | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton | 8 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham | 8 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | +0 | 11 |
| 12 | Lincoln | 8 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton | 8 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn | 8 | +0 | 9 |
| 17 | Norwich | 8 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | -8 | 4 |
| 1 | Swansea | 8 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Wolves | 7 | +5 | 14 |
| 5 | West Brom | 8 | +2 | 14 |
| 6 | QPR | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton | 8 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham | 8 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | +0 | 11 |
| 12 | Lincoln | 8 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton | 8 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn | 8 | +0 | 9 |
| 17 | Norwich | 8 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | -8 | 4 |
Blackburn hat zu Hause bislang regelmäßig getroffen und trifft auf einen Gegner, der auswärts noch ohne Sieg ist. Ein Heimtor ist daher die naheliegende Auswahl.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.