Teamtore – Auswärts Über 0,5
Bolton hat in beiden bisherigen Auswärtsspielen getroffen, darunter zuletzt zweimal bei Sheffield United. Millwall kassierte in den beiden Heimauftritten jeweils Gegentore; die Quote beträgt 1.54.
Millwall hat nach vier Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto und zuletzt zwei deutliche Niederlagen gegen Wrexham und Southampton hinnehmen müssen. Bolton steht mit vier Punkten etwas dahinter, erzielte beim jüngsten 2:3 bei Sheffield United aber zwei Tore. Auswärts traf Bolton in beiden bisherigen Ligapartien jeweils mindestens einmal, während Millwall in seinen zwei Heimspielen insgesamt drei Gegentreffer kassierte.
Bolton hat in beiden bisherigen Auswärtsspielen getroffen, darunter zuletzt zweimal bei Sheffield United. Millwall kassierte in den beiden Heimauftritten jeweils Gegentore; die Quote beträgt 1.54.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Wolves | 7 | +5 | 14 |
| 5 | West Brom | 8 | +2 | 14 |
| 6 | QPR | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton | 8 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham | 8 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | +0 | 11 |
| 12 | Lincoln | 8 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton | 8 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn | 8 | +0 | 9 |
| 17 | Norwich | 8 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | -8 | 4 |
| 1 | Swansea | 8 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham | 8 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Wolves | 7 | +5 | 14 |
| 5 | West Brom | 8 | +2 | 14 |
| 6 | QPR | 8 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton | 8 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham | 8 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | +0 | 11 |
| 12 | Lincoln | 8 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton | 8 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn | 8 | +0 | 9 |
| 17 | Norwich | 8 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield Utd | 8 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff | 8 | -2 | 7 |
| 22 | Derby | 8 | -7 | 5 |
| 23 | Preston | 8 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | -8 | 4 |
Bolton reist zwar mit nur vier Punkten nach London, hat auswärts bislang jedoch stets getroffen. Das spricht für mindestens einen eigenen Treffer der Gäste im The Den.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.