Gesamttore – Unter 3,5
Tottenham hat in fünf Ligaspielen nur zweimal getroffen und blieb in beiden bisherigen Auswärtspartien ohne Tor. Auch vier der fünf direkten Duelle endeten mit höchstens zwei Treffern; für Unter 3,5 liegt die Quote bei 1.71.
Manchester United wartet nach fünf Ligaspielen noch auf den zweiten Sieg und steht mit fünf Punkten auf Rang zwölf. Zuletzt endeten die Partien bei Fulham und Everton jeweils unentschieden, davor gab es die Heimniederlage im Derby gegen Manchester City. Tottenham ist mit zwei Punkten Tabellenletzter und hat erst zwei Tore erzielt; auswärts blieben die Spurs in Nottingham und Brentford ohne eigenen Treffer. Benjamin Sesko fehlt United, während Rashford und Mainoo nach dem Training wieder fit sein sollten. Bei Tottenham sind van de Ven und van Hecke verfügbar, Pedro Porro dagegen noch nicht.
Tottenham hat in fünf Ligaspielen nur zweimal getroffen und blieb in beiden bisherigen Auswärtspartien ohne Tor. Auch vier der fünf direkten Duelle endeten mit höchstens zwei Treffern; für Unter 3,5 liegt die Quote bei 1.71.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 6 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | +6 | 10 |
| 5 | Chelsea | 6 | +2 | 10 |
| 6 | Leeds | 6 | +3 | 9 |
| 7 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 9 | Ipswich | 6 | -3 | 9 |
| 10 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 11 | Newcastle | 5 | +0 | 8 |
| 12 | Manchester United | 6 | +0 | 6 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Aston Villa | 6 | -5 | 5 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Sunderland | 6 | -6 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 6 | -6 | 3 |
| 18 | Tottenham | 6 | -6 | 3 |
| 19 | Coventry | 5 | -9 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | -4 | 2 |
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 6 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | +6 | 10 |
| 5 | Chelsea | 6 | +2 | 10 |
| 6 | Leeds | 6 | +3 | 9 |
| 7 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 9 | Ipswich | 6 | -3 | 9 |
| 10 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 11 | Newcastle | 5 | +0 | 8 |
| 12 | Manchester United | 6 | +0 | 6 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Aston Villa | 6 | -5 | 5 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Sunderland | 6 | -6 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 6 | -6 | 3 |
| 18 | Tottenham | 6 | -6 | 3 |
| 19 | Coventry | 5 | -9 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | -4 | 2 |
United hat zu Hause die Chance, die bislang mäßige Punkteausbeute zu verbessern, trifft aber auf einen Gegner, dessen Offensivbilanz noch sehr überschaubar ist. Die Voraussetzungen sprechen eher für eine Partie mit begrenzter Trefferzahl.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.