Teamtore – Auswärts Über 0,5
Chelsea hat in den bisherigen drei Ligaspielen jeweils mindestens ein Gegentor zugelassen. Hull City traf in zwei seiner drei Partien und benötigt für die Auswahl lediglich einen eigenen Treffer; die Quote beträgt 1.86.
Chelsea hat nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto und zuletzt beim 1:2 gegen Arsenal verloren. Die Blues erzielten bislang acht Tore, kassierten aber in jedem ihrer drei Ligaspiele Gegentreffer. Hull City ist mit sieben Punkten Dritter und blieb in den ersten drei Partien ohne Gegentor. Nach dem 0:0 gegen Aston Villa reist Hull nun nach Stamford Bridge.
Chelsea hat in den bisherigen drei Ligaspielen jeweils mindestens ein Gegentor zugelassen. Hull City traf in zwei seiner drei Partien und benötigt für die Auswahl lediglich einen eigenen Treffer; die Quote beträgt 1.86.
| # | Team | Sp. | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle | 5 | +0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | +0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | 5 | -6 | 2 |
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle | 5 | +0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | +0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | 5 | -6 | 2 |
Chelsea bringt viel Torgefahr mit, hat defensiv bislang aber noch keine Partie ohne Gegentor beendet. Hull City startet stabil in die Saison und kann den Gastgeber vor eine weitere Prüfung stellen.
Die Tipps basieren auf den verfügbaren Spieldaten, Statistiken und aktuellen Informationen. Sie stellen keine Garantie für ein bestimmtes Ergebnis dar.
Community
Kommentare zum Spiel
Melde dich an, um Kommentare zu schreiben.