Sheffield Utd vs Hull City
Spielinfo
Statistiken
Aktuelle Tabelle
| # | Team | Sp | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ipswich | 39 | 29 | 72 |
| 4 | Middlesbrough | 41 | 21 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 5 | 68 |
| 6 | Southampton | 40 | 19 | 66 |
| 7 | Wrexham | 41 | 5 | 64 |
| ... | ||||
| 15 | Swansea | 41 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton | 41 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | -12 | 47 |
| 1 | Coventry | 41 | 42 | 84 |
| 2 | Millwall | 42 | 9 | 73 |
| 3 | Ipswich | 39 | 29 | 72 |
| 4 | Middlesbrough | 41 | 21 | 72 |
| 5 | Hull City | 41 | 5 | 68 |
| 6 | Southampton | 40 | 19 | 66 |
| 7 | Wrexham | 41 | 5 | 64 |
| 8 | Derby | 41 | 9 | 63 |
| 9 | Norwich | 41 | 7 | 58 |
| 10 | Watford | 41 | 3 | 57 |
| 11 | Bristol City | 41 | 1 | 57 |
| 12 | QPR | 41 | -5 | 57 |
| 13 | Stoke City | 41 | 3 | 54 |
| 14 | Preston | 41 | -4 | 54 |
| 15 | Swansea | 41 | -5 | 54 |
| 16 | Birmingham | 41 | -3 | 53 |
| 17 | Sheffield Utd | 41 | -1 | 51 |
| 18 | Charlton | 41 | -11 | 49 |
| 19 | Blackburn | 41 | -12 | 47 |
| 20 | West Brom | 42 | -14 | 46 |
| 21 | Portsmouth | 40 | -17 | 42 |
| 22 | Leicester | 41 | -9 | 41 |
| 23 | Oxford United | 41 | -15 | 41 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | -57 | -5 |
Teamform & Ausgangslage
Sheffield Utd steckt in einer schwachen Phase und hat aus den letzten fünf Spielen keinen Sieg geholt. Auch zuhause wirkt das Team nicht stabil, obwohl mit Bramall Lane ein eigener Vorteil da ist. Der Angriff liefert im Schnitt zwar regelmäßig Tore, aber die Heimbilanz bleibt insgesamt eher zäh. Hull City reist als Team aus dem oberen Tabellendrittel an und spielt noch um den Aufstieg mit. Die Form ist dabei ordentlicher als bei Sheffield Utd, aber nicht durchgehend souverän. Auswärts kommt Hull City meist auf eine brauchbare Leistung, ohne offensiv immer zu glänzen. Das direkte Duell spricht klar für enge Spiele mit wenigen Treffern. In fünf H2H-Partien gab es insgesamt nur neun Tore und keine Spiele mit beiden Teams auf der Anzeigetafel. Das deutet erneut eher auf ein kontrolliertes, umkämpftes Spiel als auf viele Heimtore hin. Für Sheffield Utd ist die Partie zwar wichtig, aber gegen einen stabileren Gegner wird es vorne wahrscheinlich nicht leicht.
1. Tipp: Teamtore – Heim Unter 2,5
Begründung: Sheffield Utd kommt zuletzt zwar nicht komplett ohne eigene Tore aus, bleibt aber insgesamt zu unbeständig und hat zuhause keine verlässliche Offensivreihe. Gegen Hull City, das im direkten Duell meist eng und torarm spielt, ist es gut vorstellbar, dass die Gastgeber unter 3 Treffern bleiben. Die 1.37 sind dafür als Absicherung im niedrigen Risiko nachvollziehbar.
Fazit:
Erwartet wird ein eher kontrolliertes und nicht allzu torreiches Spiel. Hull City bringt die bessere Saisonlage mit, während Sheffield Utd zuhause zwar bemüht sein dürfte, offensiv aber wohl nicht frei aufspielen kann. Der Fokus liegt deshalb klar auf einem begrenzten Heimtor-Ausstoß.